Januari Weekend: €240 Week: €340 2 weken (1-15): €660 2 weken (15-30/31): €550 3 weken: €800 Maand: €920
Februari Weekend: €240 Week: €340 2 weken (1-15): €555 2 weken (15-30/31): €610 3 weken: €800 Maand: €920
Maart Weekend: €240 Week: €310 2 weken (1-15): €555 2 weken (15-30/31): €555 3 weken: €740 Maand: €860
April Weekend: €270 Week: €370 2 weken (1-15): €555 2 weken (15-30/31): €840 3 weken: €910 Maand: €1050
Mei Weekend: €270 Week: €370 2 weken (1-15): €730 2 weken (15-30/31): €555 3 weken: €910 Maand: €1050
Juni Weekend: €300 Week: €400 2 weken (1-15): €730 2 weken (15-30/31): €730 3 weken: €970 Maand:1100
Juli Weekend: op aanvraag Week: €660 2 weken (1-15): €1060 2 weken (15-30/31): €1300 3 weken: €1850 Maand: €2200
Augustus Weekend: op aanvraag Week: €660 2 weken (1-15): €1300 2 weken (15-30/31): €1070 3 weken: €1830 Maand: €2200
September Weekend: €300 Week: €400 2 weken (1-15): €730 2 weken (15-30/31): €730 3 weken: €970 Maand: €1100
Oktober Weekend: €250 Week: €310 2 weken (1-15): €555 2 weken (15-30/31): €555 3 weken: €740 Maand: €870
November Weekend: €250 Week: €340 2 weken (1-15): €610 2 weken (15-30/31): €555 3 weken: €800 Maand: €920
December Weekend: €250 Week: €340 2 weken (1-15): €555 2 weken (15-30/31): €670 3 weken: €800 Maand: €920
Schoolvakanties / evenementen Krokusvakantie: €430 Pasen (1 week): €490 Pasen (2 weken): €840 Herfstvakantie: €430 Kerstmis (1 week): €490 Kerstmis (2 weken): €840 Bierfeesten (weekend): €360 Champagneweekend: €360

In sommige prijzen zijn verbruik van water en elektriciteit niet inbegrepen. Prijzen voor parking is op aanvraag. Waarborg niet inbegrepen.